Wybierz jednostkę penitencjarną
Dobierz produkty do paczki
Wpisz dane nadawcy i odbiorcy
Gotowe – dziękujemy!
Krok 2:
Wybierz produktyLista produktów: Zakład Karny w Opolu Lubelskim
Sortuj według kategorii:
Wszystko
wędlina
słodycze
napoje
owoce i warzywa
OGÓLNA
papierosy i tytoń
nabiał
| Produkt | Ilość | Cena | Waga |
|---|---|---|---|
| W. KOTLET Z FILETA KURCZAKA( opak ok. 300 g) | 46,00 zł | 1 kg | |
| SŁOD. KREM CZEKOLADOWY AMELIA | 12,50 zł | 0.4 kg | |
| NAP. WODA GAZ 1,5l | 2,50 zł | 1.5 l | |
| NAP. WODA N/G 1,5L | 2,95 zł | 1.5 l | |
| WARZ. OGÓREK ZIELONY | 6,50 zł | 1 kg | |
| SP. MAKARON ŚWIDER AS BABUNI | 4,45 zł | 0.4 kg | |
| SP. GALARETKA WIŚNIA | 2,30 zł | 0.075 kg | |
| SP. FASOLA KONSERWOWA | 3,80 zł | 0.4 kg | |
| SP. GALARETKA TRUSKAWKA | 2,80 zł | 0.075 kg | |
| SP. GALARETKA CYTRYNA | 2,40 zł | 0.075 kg | |
| SP.BUDYŃ CZEKOLADOWY EMIX- DO WYCZERPANIA ZAPASÓW | 2,10 zł | 0.045 kg | |
| NAP. SOK BANANOWY TYMBARK 1L | 7,60 zł | 1 l | |
| NAP. SOK JABŁKOWY TYMBARK 1L | 7,35 zł | 1 l | |
| SŁOD. CZEKOLADA MILKA Z ORZECHAMI | 9,50 zł | 0.09 kg | |
| NAP. NAPÓJ CAPRIO MULTIWITAMINA 2L | 7,40 zł | 2 l | |
| SP. PISTACJE W SKORUPKACH 70 G | 12,00 zł | 0.07 kg | |
| TYT. LM RED 65GR | 62,99 zł | 0.065 kg | |
| TYT. BIBUŁKA PAPIEROSOWA. | 1,30 zł | 0 | |
| TYT. CHESTERFIELD 65G | 64,99 zł | 0.065 kg | |
| PAPIER. ROTHMANS RED | 23,50 zł | 0 | |
| W. KOTLETY MIELONE WIEPRZOWE ( 1 OPAK. 2 SZT.) | 37,00 zł | 1 kg | |
| W. PASTA BOCZKOWA (OK.200 g - baton) | 28,00 zł | 1 kg | |
| W.WIEPRZOWINA W PLASTRACH KG ( 1 OPAK OK 300G) | 65,00 zł | 1 kg | |
| W. ZWYCZAJNA KG (1 OPAK OK 200G ) | 28,50 zł | 1 kg | |
| W.BOCZEK PASKI KG (1 OPAK OK 400G) | 42,00 zł | 1 kg | |
| W. KIEŁBASA ŻYWIECKA KG (1 OPAK OK 300G ) | 64,50 zł | 1 kg | |
| SŁOD. KARMELKI ICE SPIN JEDNOŚĆ | 3,20 zł | 0.08 kg | |
| SŁOD. DRAŻE SKAWA | 3,70 zł | 0.07 kg | |
| SŁOD. CZEKOLADA MLECZNA WEDEL | 7,70 zł | 0.09 kg | |
| SŁOD. CZEKOLADA MILKA BIAŁA | 8,50 zł | 0.09 kg | |
| SŁOD. ROGAL 7 DAYS | 3,60 zł | 0.06 kg | |
| SŁOD. BATON GO ON ENERGY (brązowy) | 3,80 zł | 0.05 kg | |
| NAP. SYROP BAJECZNY SAD EXELLENCE 1L | 6,50 zł | 1 l | |
| NAB. SEREK TOPIONY KREMOWY MLEKPOL | 4,50 zł | 0.1 kg | |
| NAB. MARGARYNA SMAKOWITA | 5,80 zł | 0.45 kg | |
| NAB. SER ŻÓŁTY PLASTRY WŁOSZCZOWA | 8,00 zł | 0.15 kg | |
| SP. OLIWA Z OLIWEK EXTRA VIRGIN 250ml | 22,00 zł | 0.28 kg | |
| SP. OTRĘBY PSZENNE SANTE | 2,40 zł | 0.15 kg | |
| SP. TORLILLA PSZENNA 5szt/240g | 7,70 zł | 0.24 kg | |
| SP. ZUPA POMIDOROWA AMINO | 3,10 zł | 0.061 kg | |
| SP. ŚLIWKI SUSZONE BONNE | 4,50 zł | 0.1 kg | |
| SP. WIÓRKI KOKOSOWE EDAL | 3,90 zł | 0.1 kg | |
| SP. SODA OCZYSZCZONA EMIX | 1,70 zł | 0.08 kg | |
| SP. SOS DO MAKARONU DAWTONA 500ml | 7,45 zł | 0.52 kg | |
| SP. SŁONECZNIK ŁUSKANY EDAL | 2,40 zł | 0.1 kg | |
| SP. PRZYP. ZIOŁA PROW. PRYMAT | 2,30 zł | 0.01 kg | |
| SP. RODZYNKI CARUM | 2,85 zł | 0.1 kg | |
| SP. SERNIK NA ZIMNO EMIX | 8,00 zł | 0.193 kg | |
| SP. PRZYP. PAPRYKA SŁOD. PRYMAT | 2,25 zł | 0.02 kg | |
| SP. PRZYP. PIEPRZ ASTA | 1,65 zł | 0.015 kg | |
| SP. ORZESZKI SOLONE KRISS | 3,80 zł | 0.1 kg | |
| SP. MUSZTARDA DEVELEY | 2,80 zł | 0.21 kg | |
| SP. PŁATKI CINISY CYNAMONOWE LUBELLA | 7,50 zł | 0.25 kg | |
| SP. KISIEL CYTRYNOWY EMIX | 1,50 zł | 0.04 kg | |
| SP. KISIEL TRUSKAWKOWY EMIX | 1,50 zł | 0.04 kg | |
| SP. KETCHUP DEVELEY | 10,00 zł | 0.46 kg | |
| SP. KAWA ROZPUSZCZALNA TCHIBO | 42,00 zł | 0.2 kg | |
| SP. KASZA MANNA KRAWPAK | 3,30 zł | 0.5 kg | |
| SP. RYŻ W SASZETKACH 4X100 G | 3,75 zł | 0.4 kg | |
| SP. HERBATA ZIELONA HERBAPOL | 9,30 zł | 0.08 kg | |
| SP. KASZA GRYCZANA 4X100G | 5,00 zł | 0.4 kg | |
| SP. HERBATA EDAL 100 TOREBEK | 6,30 zł | 0.15 kg | |
| SP. HERBATA GRANULOWANA SAGA 90G | 5,70 zł | 0.09 kg | |
| SP. HERBATA MELISA HERBAPOL | 6,20 zł | 0.04 kg | |
| SP. HERBATA CZARNA LIŚCIASTA OSKAR | 6,40 zł | 0.1 kg | |
| SP.HERBATA EXPR. MINUTKA 100 TEREBEK | 9,20 zł | 0.14 kg | |
| KONS. TUNCZYK W/O MK | 8,25 zł | 0.17 kg | |
| KONS. PAPRYKARZ FIRMY ŁOSOŚ | 3,20 zł | 0.135 kg | |
| KONS. GOLONKOWO-WIEPRZOWA KRAKUS | 12,25 zł | 0.3 kg | |
| KONS. FILET Z MAKRELI W POMIDORACH JANTAR | 7,90 zł | 0.17 kg | |
| PAPIER. ROTHMANS BLUE SLIM | 23,50 zł | 0 | |
| SŁOD. BISZKOPTY DELICPOL | 4,50 zł | 0.12 kg | |
| SŁOD. BATON LION | 3,50 zł | 0.042 kg | |
| SP. ZUPA OSTRA VIFON | 3,00 zł | 0.07 kg | |
| SP. OCET TANI 500ML EDMAL | 3,70 zł | 0.5 kg | |
| SP. KAWA JACOBS GOLD | 21,30 zł | 0.25 kg | |
| SP.KUSKUS | 4,70 zł | 0.3 kg | |
| SP. HERBATA RUMIANEK HERBAPOL 20 TOREBEK | 6,15 zł | 0.04 kg | |
| SP. CORN FLAKES LUBELLA | 7,00 zł | 0.25 kg | |
| KONS. MIELONKA TURYST. DROSED | 4,20 zł | 0.11 kg | |
| SŁOD. PIERNICZKI TAGO | 5,80 zł | 0.16 kg | |
| SŁOD. WAFLE FAMILIJNE | 8,20 zł | 0.18 kg | |
| SŁOD. CIASTKA MILKA BROWNIE | 13,00 zł | 0.15 kg | |
| SŁOD. WAFELEK GÓRALEK | 1,90 zł | 0.045 kg | |
| NAB. SER FETA FAVITA | 9,30 zł | 0.27 kg | |
| NAB. JOGURT SMAKOWY JOGOBELLA | 3,20 zł | 0.15 kg | |
| WARZ. POMIDOR | 11,00 zł | 1 kg | |
| OW. JABŁKO | 4,00 zł | 1 kg | |
| SP. MIGDAŁY CAŁE AGA-HOLTEX | 7,50 zł | 0.06 kg | |
| SP. ZUPA ROSÓŁ AMINO | 3,05 zł | 0.059 kg | |
| SP. ŻELATYNA SPOŻYWCZA PRYMAT | 3,30 zł | 0.02 kg | |
| SP. ZUPA KNORR SER W ZIOŁACH | 3,80 zł | 0.061 kg | |
| SP. SOS CZOSNKOWY DEVELEY | 10,30 zł | 0.41 kg | |
| SP. SOS PIECZENIOWY JASNY KUCHAREK | 1,90 zł | 0.028 kg | |
| SP. PRZYP. IMBIR PRYMAT | 2,30 zł | 0.015 kg | |
| SP. OLEJ OLEO 900ML | 8,85 zł | 0.9 kg | |
| SP. PŁATKI GRANOLA CZEKOLADOWA SANTE | 10,80 zł | 0.35 kg | |
| SP. KOSTKA DROBIOWA KUCHAREK | 2,60 zł | 0.06 kg | |
| SP. BITA ŚMIETANA SNIEŻKA | 3,35 zł | 0.06 kg | |
| SP. ŚMIETANKA DO KAWY CREMONA | 9,70 zł | 0.2 kg | |
| SP. KAKAO DECOMORRENO | 10,15 zł | 0.08 kg | |
| TYT. LM RED 30GR | 27,70 zł | 0.03 kg | |
| TYT. CHESTERFIELD 30G | 29,99 zł | 0.03 kg | |
| PAPIER. ROTHMANS BLUE | 23,50 zł | 0 | |
| PAPIER. MARLBORO GOLD | 28,99 zł | 0 | |
| PAPIER. MARLBORO RED | 28,99 zł | 0 | |
| PAPIER. ROTHMANS RED 100 | 22,99 zł | 0 | |
| W. KIEŁBASA ŚLĄSKA opok. Ok. 500g | 38,00 zł | 1 kg | |
| W. PASZTETOWA DELIKATESOWA Z SZYNKĄ | 8,40 zł | 0.25 kg | |
| W.KABANOSY | 10,50 zł | 0.095 kg | |
| W.POLĘDWICA SOPOCKA | 11,30 zł | 0.2 kg | |
| W. SALAMI PORCJE | 7,50 zł | 0.1 kg | |
| SŁOD. ŻELKI NIMM2 | 7,10 zł | 0.1 kg | |
| SŁOD. PALUSZKI SÓL LUBELLA | 2,00 zł | 0.07 kg | |
| SŁOD. RURKI Z KREMEM TAGO | 6,00 zł | 0.15 kg | |
| SŁOD. MASŁO ORZECHOWE SANTE | 17,00 zł | 0.5 kg | |
| SŁOD. LANDRYNY OWOCOWE JEDNOŚĆ | 3,15 zł | 0.09 kg | |
| SŁOD. JEŻYKI GOPLANA | 8,00 zł | 0.14 kg | |
| SŁOD. HERBATNIKI PETIT | 2,50 zł | 0.1 kg | |
| SŁOD. GUMA ORBIT | 3,70 zł | 0.014 kg | |
| SŁOD. CZEKOLADA MILKA MALINA | 8,80 zł | 0.1 kg | |
| SŁOD. CZEKOLADA TRUSKAWKA MILKA | 8,90 zł | 0.09 kg | |
| SŁOD. DELICJE 147 G | 8,40 zł | 0.135 kg | |
| SŁOD. CIASTKA SZAROTKI | 13,50 zł | 0.4 kg | |
| SŁOD. BATON SNICKERS | 4,15 zł | 0.05 kg | |
| SŁOD. PRINCE POLO | 3,00 zł | 0.045 kg | |
| SŁOD. BATON MARS | 4,10 zł | 0.047 kg | |
| SŁOD. BATON PROTEINOWY SANTE | 5,20 zł | 0.05 kg | |
| NAP. SOK POMIDOROWY FORTUNA 1L | 6,60 zł | 1 l | |
| NAB. TWARÓG PÓŁTŁ. PIĄTNICA | 7,55 zł | 0.25 kg | |
| NAB. SEREK WIEJSKI KRASNYSTAW | 4,65 zł | 0.2 kg | |
| NAB. ŚMIETANA 18% KRASNYST | 2,80 zł | 0.15 kg | |
| NAB. SEREK KANAPKOWY NATURALNY PIĄTNICA | 5,10 zł | 0.135 kg | |
| NAB. SEREK TOPIONY W KRĄŻKU MIX SMAKÓW ( 8 szt) | 10,50 zł | 0.18 kg | |
| NAB. SEREK HOMOG. KRASNYSTAW | 3,70 zł | 0.125 kg | |
| NAB. SER ŻÓŁTY PORCJA MLEKPOL | 12,70 zł | 0.25 kg | |
| NAB. MLEKO 2% ŁACIATE 1L | 4,95 zł | 1 l | |
| NAB. MLEKO 3.2% ŁACIATE 1L | 5,00 zł | 1 l | |
| NAB. MASŁO PRAWDZIWE ŁACIATE | 11,75 zł | 0.2 kg | |
| NAB. JOGURT NATURALNY PRIMO ZOTT | 2,90 zł | 0.18 kg | |
| WARZ. OGÓREK KISZONY | 5,60 zł | 0.3 kg | |
| WARZ. CZOSNEK | 2,75 zł | 0.05 kg | |
| WARZ. CEBULA | 2,70 zł | 1 kg | |
| OW. BANAN | 7,65 zł | 1 kg | |
| OW. CYTRYNA | 15,45 zł | 1 kg | |
| SP. KASZKA BOBOVITA TRUSKAWKOWA | 15,20 zł | 0.23 kg | |
| SP. ŻURAWINA SUSZONA CARUM | 5,40 zł | 0.1 kg | |
| SP. WAFLE RYŻOWE SANTE | 4,60 zł | 0.11 kg | |
| SP. SOS HAMBURGEROWY DEVELEY | 10,50 zł | 0.41 kg | |
| SP. SÓL KUJAWSKA | 4,70 zł | 1 kg | |
| SP. SOS PIECZARKOWY KUCHAREK | 1,90 zł | 0.028 kg | |
| SP. SOS SAŁATKOWY PRYMAT | 1,50 zł | 0.009 kg | |
| SP. SMALCZYK M&K | 3,80 zł | 0.108 kg | |
| SP. SŁODZIK VIVA SWEET | 13,20 zł | 0.072 kg | |
| SP. SIEMIE LNIANE SANTE | 7,60 zł | 0.4 kg | |
| SP. PRZYP. PIEPRZ ZIOŁOWY ASTA | 1,60 zł | 0.02 kg | |
| SP. PRZYP. OREGANO PRYMAT | 2,20 zł | 0.01 kg | |
| SP. PRZYP. PAPRYKA OSTRA PRYMAT | 2,00 zł | 0.02 kg | |
| SP. PRZYP. MAJERANEK ASTA | 1,35 zł | 0.006 kg | |
| SP. PRZYP. NATKA PIETR. PRYMAT | 2,20 zł | 0.006 kg | |
| SP. PRZYP. KURKUMA PRYMAT | 2,35 zł | 0.02 kg | |
| SP. PRZYP. KOPER SUSZ. PRYMAT | 2,40 zł | 0.006 kg | |
| SP. PRZYP. KUCHAREK W PŁYNIE 185ML | 3,45 zł | 0.2 kg | |
| SP. PRZYP. KEBAB/GYROS | 2,25 zł | 0.03 kg | |
| SP. PRZYP. CZOSNEK GRAN. PRYMAT | 2,20 zł | 0.02 kg | |
| SP. PRZYP. DO KURCZAKA PRYMAT | 2,25 zł | 0.03 kg | |
| SP. PRZYP. CURRY PRYMAT | 2,45 zł | 0.02 kg | |
| SP. PRZYP. CYNAMON PRYMAT | 2,30 zł | 0.02 kg | |
| SP. PRZYP. BAZYLIA PRYMAT | 2,20 zł | 0.01 kg | |
| SP. PRZYP. CHILI PRYMAT | 2,30 zł | 0.015 kg | |
| SP. PŁATKI OBST CZEKOLADOWE KG | 20,20 zł | 1 kg | |
| SP. PIECZYWO ŻYTNIE CHRUPKIE SONKO | 8,00 zł | 0.17 kg | |
| SP. PŁATKI OWSIANE KRAWPAK | 3,85 zł | 0.4 kg | |
| SP. PŁATKI OBST KUKURYDZIANE KG | 15,00 zł | 1 kg | |
| SP. PESTKI Z DYNI EDAL | 4,00 zł | 0.08 kg | |
| SP. PŁATKI GÓRSKIE SANTE | 5,70 zł | 0.4 kg | |
| SP. PAPRYKA KONSERWOWA FARMA | 9,60 zł | 0.72 kg | |
| SP. SAŁATKA OBIADOWA EDMAL | 8,00 zł | 0.9 kg | |
| SP. OGÓRKI KONSERWOWE SŁONECZNY OGRÓD | 8,90 zł | 0.82 kg | |
| SP. PŁATKI GRANOLA OWOCOWA SANTE | 10,50 zł | 0.35 kg | |
| SP. MUSLI TRADYCYJNE SANTE | 8,70 zł | 0.35 kg | |
| SP. MLEKOŁAKI LUBELLA | 8,20 zł | 0.25 kg | |
| SP. MLEKO GRANULOWANE GOSTYŃ | 9,70 zł | 0.25 kg | |
| SP. MLEKO PEŁNE W PROSZKU ŁACIATE | 22,80 zł | 0.5 kg | |
| SP. MASA KRÓWKOWA GOSTYŃ | 14,80 zł | 0.51 kg | |
| SP. MIÓD PSZCZELARZ KOZACKI | 8,60 zł | 0.25 kg | |
| SP. MAKARON ŚWIDER LUBELLA | 5,85 zł | 0.4 kg | |
| SP. MAKARON PEŁNE ZIARNO LUBELLA | 7,95 zł | 0.4 kg | |
| SP. MAKARON SPAG. LUBELLA | 6,80 zł | 0.4 kg | |
| SP. KUKURYDZA KONSER. FARMA | 4,70 zł | 0.4 kg | |
| SP. MAJONEZ STOŁOWY ROLESKI | 9,00 zł | 0.28 kg | |
| SP. KOSTKA DROBIOWA WINIARY | 3,15 zł | 0.06 kg | |
| SP. KOSTKA WOŁOWA WINIARY | 4,60 zł | 0.06 kg | |
| SP. KOSTKA WOŁOWA KUCHAREK | 2,65 zł | 0.06 kg | |
| SP. KUCHAREK | 2,00 zł | 0.075 kg | |
| SP. KONCENTRAT POMIDOROWY FARMA | 4,30 zł | 0.19 kg | |
| SP. KETCHUP BŁONIE | 6,30 zł | 0.5 kg | |
| SP. KAWA INKA | 7,20 zł | 0.15 kg | |
| SP. KAWA FORT | 32,00 zł | 0.4 kg | |
| SP. KAWA TCHIBO FAMILY | 19,75 zł | 0.25 kg | |
| SP. KAKAO PUCHATEK | 10,80 zł | 0.15 kg | |
| SP. HERBATA ZIELONA SMAKOWA BIG | 10,40 zł | 0.1 kg | |
| SP. HERBATA RÓŻNE SMAKI SAGA | 7,70 zł | 0.034 kg | |
| SP. HERBATA MIĘTA HERBAPOL | 6,15 zł | 0.04 kg | |
| SP. HERBATA HIBISKUS KWIAT CARUM | 3,80 zł | 0.03 kg | |
| SP. GROSZEK KONSERWOWA FARMA | 3,70 zł | 0.4 kg | |
| SP. DŻEM TRUSKAWKOWY ANNA | 5,50 zł | 0.28 kg | |
| SP. DŻEM WIŚNIOWY ANNA | 5,70 zł | 0.28 kg | |
| SP. CUKIER WANIL. EMIX | 1,00 zł | 0.016 kg | |
| SP. DAKTYLE MARSYL | 3,00 zł | 0.1 kg | |
| SP. CRUNCHIPS ZIELONA CEBULKA | 9,60 zł | 0.13 kg | |
| SP. CUKIER POLSKI | 3,90 zł | 1 kg | |
| SP. CRUNCHIPS PAPRYKA | 9,80 zł | 0.13 kg | |
| SP. KRAKERSY SOLONE ARTUR | 2,50 zł | 0.09 kg | |
| SP. CHIPSY W TUBIE LORENZ | 9,00 zł | 0.1 kg | |
| SP. CAPUCCINO WANILIOWE MOKATE | 8,00 zł | 0.11 kg | |
| SP. BARSZCZ CZERWONY WINIARY | 5,00 zł | 0.06 kg | |
| SP. CAPPUCCINO Z MAGNEZEM MOKATE | 7,50 zł | 0.11 kg | |
| SP.BUDYŃ ŚMIETANKOWY EMIX | 1,90 zł | 0.041 kg | |
| SP.BUDYŃ CZEKOLADOWY DR.OETKER | 2,30 zł | 0.045 kg | |
| SP.BUDYŃ ŚMIETANKOWY DR.OETKER | 2,35 zł | 0.045 kg | |
| SP. ANANAS MK | 10,60 zł | 0.565 kg | |
| SP.BRZOSKWINIE MONDELLO | 12,50 zł | 0.82 kg | |
| KONS. TUŃCZYK W/W EVRA FISH | 5,50 zł | 0.17 kg | |
| KONS. PASZTET MAZOW.ŁUKÓW | 8,90 zł | 0.46 kg | |
| KONS. PASZTET PODLASKI DROSED | 2,50 zł | 0.1 kg | |
| KONS.MIĘSO Z UDKA KURCZAKA KRAKUS | 11,80 zł | 0.3 kg | |
| KONS. GULASZ AGNIELSKI KRAKUS | 11,10 zł | 0.3 kg | |
| KONS. FILET Z MAKRELI W OLEJU JANTAR | 7,70 zł | 0.17 kg |
Podsumowanie zamówienia
Limit wagi: 6 kg
Zajęte:
Pozostało:
Limit pojemności: 9 l
Zajęte:
Pozostało:
Waga:
Objętość:
Produkty:
Razem:
Preferencje plików cookies
✕Inne |
|
| Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii. | |
Niezbędne |
Niezbędne |
| Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo. | |
Reklamowe |
|
| Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam. | |
Analityczne |
|
| Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp. | |
Funkcjonalne |
|
| Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich. | |
Wydajnościowe |
|
| Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników. | |
Cenimy Twoją prywatność
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć sposób korzystania z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Użytkownik ma również możliwość rezygnacji z tych plików cookie.